Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | BORSATTO Jacopo | 114.85 | PATAVIUM SCI | 41.09 | 0.00 |
2 | 39 | BACHMANN Daniel | 153.52 | S.C. PETERSBERG | 41.38 | 5.15 |
3 | 49 | CONTI Filippo Maria | 153.94 | CHEWINGUM | 42.31 | 21.67 |
4 | 35 | GALLINA Alberto | 128.42 | AGONISTICA SPORTMARKET | 42.44 | 23.98 |
5 | 41 | POZZAN Mario Cesare | 159.29 | S.C. 2000 MASON | 43.34 | 39.97 |
6 | 44 | MASAROTTI ROIATTI Edoardo | 137.10 | S.C. MONTE CANIN | 43.71 | 46.55 |
7 | 38 | PASINI Otto | 107.96 | SEZ. U.O.E.I. CANDIDO C | 43.75 | 47.26 |
8 | 46 | CIRIBI' Nicolo' | 165.16 | SEZ. U.O.E.I. CANDIDO C | 44.84 | 66.62 |
9 | 48 | RIZZATO Luca | 169.61 | PATAVIUM SCI | 45.65 | 81.01 |
10 | 50 | CESCHIN Silvestro | 235.56 | AGONISTICA SPORTMARKET | 45.96 | 86.52 |
11 | 42 | PICOTTI Matteo | 220.72 | S.C. SCALIGERO | 46.15 | 89.90 |
12 | 47 | PEROTTO Lorenzo | 231.43 | S.C. FELTRE | 46.17 | 90.25 |
13 | 45 | PILATI Daniele | 193.12 | ALTIPIANI SKI TEAM | 46.30 | 92.56 |
14 | 40 | BOF Tommaso | 198.72 | S.C. TREVISO A.D. | 47.07 | 106.24 |
15 | 52 | ALESSANDRINI Loris | 260.62 | S.C. CORNUDA | 47.73 | 117.97 |
16 | 51 | GATTO Luca | 245.44 | S.C. CORNUDA | 48.68 | 134.84 |
17 | 54 | RECH Emanuele | 367.89 | S.C. CORNUDA | 54.67 | 241.26 |
18 | 56 | POSSAMAI Ronny | S.C. GR. VALANGHE A.D. | 55.16 | 249.97 | |
19 | 53 | CONDOTTA Fabio | 310.34 | S.C. CORNUDA | 57.84 | 297.58 |
20 | 36 | ZARPELLON Alessio | 200.08 | PLAYLIFE RACE ASD | 59.22 | 322.10 |
21 | 57 | PERIN Cristian | AZZANO DECIMO | 1:00.35 | 342.17 |
Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
---|---|---|---|---|---|---|
9999 | 37 | MELONI M | 155.85 | PLAYLIFE RACE ASD | 0.00 | |
9999 | 58 | BULLO M | S.C. CORNUDA | 0.00 | ||
9999 | 55 | MONICO M | S.C. AMICI DELLA NEVE A | 0.00 |
Società organizzatrice | S.C. TREVISO A.D. |
---|---|
Denominazione della gara | AUTODRIVE SKI CUP |
Nome della pista | COLDAI |
Dati omologazione pista | 14/171/VE/A |
Tipologia | G_GS |
Penalità applicata o fissa | 116.08 |
Penalità calcolata | 116.08 |
Neve | COMPATTA |
Temperatura di partenza | 2 |
Temperatura di arrivo | 1 |
Giudice arbitro | |
Direttore gara | |
Direttore pista | |
Giudice di partenza | |
Giudice di arrivo | |
Concorrenti classificati | 21 |
Concorrenti non partiti | 1 |
Concorrenti non arrivati | 1 |
Concorrenti squalificati | 1 |
Partenza mt. | 1750 |
Arrivo mt | 1590 |
Dislivello mt. | 160 |
Numero delle porte | 53 |
Ora di partenza | 10.45 |
Numero curve | 51 |
Tracciatore | |
Apripista numero |