| Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | GUFLER Alois | 20.00 | SPORTCLUBMERANO | 1:01.32 | 0.00 |
| 2 | 32 | MOSER Markus | 20.00 | ASC BARBIAN | 1:01.91 | 9.72 |
| 3 | 17 | CESARATO Massimo | 16.31 | SKI 1 TEAM | 1:02.10 | 12.85 |
| 4 | 30 | DRAGONI Roberto | 35.78 | POL GB VIGHENZI | 1:02.25 | 15.32 |
| 5 | 18 | RAMPAZZO Stefano | 28.75 | SC TERME EUGANEE | 1:02.32 | 16.47 |
| 6 | 31 | PERKMANN Karl | 46.06 | SPORTCLUBMERANO | 1:02.39 | 17.62 |
| 7 | 23 | ZOEGGELER Peter | 64.99 | ASV EPPAN SKI | 1:02.97 | 27.18 |
| 8 | 4 | DETOMAS Remo | 91.74 | SKI TEAM FASSA | 1:03.23 | 31.46 |
| 9 | 15 | SETTI Gianfranco | 44.47 | TEAM ALTO GARDA | 1:04.01 | 44.31 |
| 10 | 19 | GUELLA Gildo | 45.96 | TEAM ALTO GARDA | 1:04.17 | 46.94 |
| 11 | 16 | FERRETTI Gino Enrico | 45.56 | POL UNICREDIT VR | 1:04.26 | 48.42 |
| 12 | 35 | RIEDER Bernhard | 87.32 | ASV WELSCHNOFEN | 1:04.90 | 58.97 |
| 13 | 22 | STEFANINI Stefano | 63.74 | AF TRICESIMO | 1:05.05 | 61.44 |
| 14 | 24 | GASSEBNER Oskar | 68.50 | VOLLAN-RAIKA | 1:05.14 | 62.92 |
| 14 | 7 | SACCO ZIRIO Renato | 101.14 | SC ORSAGO | 1:05.14 | 62.92 |
| 16 | 20 | DELL'OSBEL Livio | 44.58 | AG VENEZIANO | 1:05.24 | 64.57 |
| 17 | 21 | GEROSA Roberto | 57.88 | SC SCALIGERO | 1:05.41 | 67.37 |
| 18 | 26 | BERTINETTI Giorgio Stefano | 87.42 | FIOR DI ROCCIA | 1:05.62 | 70.83 |
| 19 | 34 | FERRAZZI Noelio | 57.99 | SC CORNUDA | 1:05.90 | 75.44 |
| 20 | 8 | FRAU Giampaolo | 113.44 | SC GALLIO | 1:06.52 | 85.65 |
| 21 | 25 | ROSSI Alessandro | 84.59 | FIOR DI ROCCIA | 1:06.93 | 92.40 |
| 22 | 28 | CAVALLO Marco | 125.10 | PONTE NELLE ALPI | 1:06.94 | 92.57 |
| 23 | 3 | LADURNER Helmuth | 147.56 | SPORTCLUBMERANO | 1:07.86 | 107.72 |
| 24 | 6 | CARRETTA Roberto Angelo | 119.02 | ALPECIMBRA EVOLUTION | 1:08.13 | 112.17 |
| 25 | 29 | RECH Ennio Giacomo | 131.94 | MONTEBELLUNA | 1:08.63 | 120.40 |
| 26 | 12 | VALENTE Alessandro | 178.49 | SC GALLIO | 1:08.90 | 124.85 |
| 27 | 9 | WATZLAWIK Paul | 147.77 | SPORTCLUBMERANO | 1:09.33 | 131.93 |
| 28 | 11 | RIGHETTI Stefano | 171.77 | SC SCALIGERO | 1:09.36 | 132.43 |
| 29 | 27 | GIRARDELLI Claudio | 120.78 | FIOR DI ROCCIA | 1:10.01 | 143.13 |
| 30 | 14 | MATTIOLO Sandro | 223.69 | SKI CLUB VERONA | 1:10.40 | 149.56 |
| 31 | 10 | STRACCHI Paolo | 166.61 | FIOR DI ROCCIA | 1:10.46 | 150.54 |
| 32 | 37 | BARTOLINI Paolo | 148.77 | ASV SKT VALENTE | 1:11.26 | 163.72 |
| 33 | 13 | PICOTTI Lorenzo | 207.21 | GAO VERONA | 1:13.49 | 200.45 |
| Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 5 | TITO M | 110.31 | SC GALLIO | 0.00 | |
| 9999 | 36 | SGUARIO M | 120.60 | TEAM ALTO GARDA | 0.00 | |
| 9999 | 38 | PINI M | 162.44 | SC COLFOSCO | 0.00 |
| Società organizzatrice | SPEED RACING |
|---|---|
| Denominazione della gara | Speed Master Cup |
| Nome della pista | CASTELLAZZO II |
| Dati omologazione pista | 22/119/TN/A |
| Tipologia | G_MAS |
| Penalità applicata o fissa | 20 |
| Penalità calcolata | 18.73 |
| Neve | COMPATTA |
| Temperatura di partenza | -1 |
| Temperatura di arrivo | -1 |
| Giudice arbitro | |
| Direttore gara | |
| Direttore pista | |
| Giudice di partenza | |
| Giudice di arrivo | |
| Concorrenti classificati | 33 |
| Concorrenti non partiti | 1 |
| Concorrenti non arrivati | 0 |
| Concorrenti squalificati | 2 |
| Partenza mt. | 2227 |
| Arrivo mt | 2002 |
| Dislivello mt. | 225 |
| Numero delle porte | 37 |
| Ora di partenza | 11.00 |
| Numero curve | 33 |
| Tracciatore | |
| Apripista numero |