| Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | VIVIAN Edoardo | 202.44 | SC 2000 MASON | 59.64 | 0.00 |
| 2 | 32 | GANGALE PETRANZAN Lorenzo | 223.46 | PATAVIUM SCI | 1:00.14 | 9.98 |
| 3 | 24 | MIORI Luca | 262.71 | TEAM ALTO GARDA | 1:00.24 | 11.97 |
| 4 | 27 | BACHMANN Daniel | SC PETERSBERG | 1:00.64 | 19.95 | |
| 5 | 37 | SENTER Giovanni | 305.75 | PATAVIUM SCI | 1:00.78 | 22.75 |
| 6 | 26 | CONTI Filippo Maria | 312.16 | SC FRONTIGNANO | 1:01.33 | 33.72 |
| 7 | 19 | GASPERIN Stefano | 314.58 | SC FELTRE | 1:02.23 | 51.68 |
| 8 | 33 | BONAN Alessandro | 257.62 | PATAVIUM SCI | 1:02.36 | 54.27 |
| 9 | 35 | RIZZATO Luca | 290.24 | PATAVIUM SCI | 1:02.51 | 57.27 |
| 10 | 12 | ZANARDELLI Oliviero | 198.79 | VAL PALOT | 1:02.82 | 63.45 |
| 11 | 36 | GATTO Luca | 298.89 | SC CORNUDA | 1:02.89 | 64.85 |
| 12 | 25 | BARDINI Justin | 314.26 | AG SPORTMARKET | 1:03.08 | 68.64 |
| 13 | 14 | MIAZZON Ermando | 355.20 | PLAYLIFE RACE | 1:03.25 | 72.03 |
| 14 | 8 | PUPPINI Fausto | 167.89 | GSA MONTE GRAPP | 1:03.72 | 81.41 |
| 15 | 10 | SOVILLA Vittorio | 299.04 | AG SPORTMARKET | 1:03.79 | 82.81 |
| 16 | 22 | LUCCHINI Francesco | SC SAURIS | 1:04.00 | 87.00 | |
| 17 | 9 | GUELLA Gildo | 279.29 | TEAM ALTO GARDA | 1:04.05 | 87.99 |
| 18 | 34 | MASAROTTI ROIATTI Edoardo | 280.11 | SS MLADINA | 1:04.35 | 93.98 |
| 19 | 38 | BATTAIOLA Simone | SPORT CAMPIGLIO | 1:05.27 | 112.34 | |
| 20 | 15 | GALLI Ivano | 394.44 | CRISTAL TEAM | 1:06.11 | 129.10 |
| 21 | 6 | KRATTER Alfonso | 330.80 | SC 18 | 1:06.35 | 133.88 |
| 22 | 5 | SETTI Gianfranco | 293.02 | TEAM ALTO GARDA | 1:06.73 | 141.47 |
| 23 | 13 | GASPERI Enrico | 312.13 | SC BOLBENO | 1:07.39 | 154.64 |
| 24 | 16 | MIOTTO Andrea | SKI 1 TEAM | 1:07.45 | 155.83 | |
| 25 | 2 | STEFANI Ugo | 223.20 | SPORT CAMPIGLIO | 1:07.78 | 162.42 |
| 26 | 17 | MAFFEI Vittorio Carlo | CRISTAL TEAM | 1:09.33 | 193.35 | |
| 27 | 21 | PASCUCCI Matteo Luigi | CRISTAL TEAM | 1:09.40 | 194.74 | |
| 28 | 4 | TITO Paolo | SC GALLIO | 1:09.76 | 201.92 | |
| 29 | 3 | WATZLAWIK Paul | SPORTCLUBMERANO | 1:10.16 | 209.91 | |
| 30 | 7 | GRAMOLA Massimo | 370.93 | SCI CAI CONEG | 1:12.43 | 255.20 |
| Pos | N.Pett. | Cognome Nome | Punti Lista | Nome Società | Tempo totale | Punti Gara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9999 | 18 | CAPPELLETTI M | 329.17 | TEAM ALTO GARDA | 0.00 | |
| 9999 | 20 | PASIN M | 304.44 | AG SPORTMARKET | 0.00 | |
| 9999 | 11 | ZANELLI M | 327.44 | VAL PALOT | 0.00 |
| Società organizzatrice | SPEED RACING |
|---|---|
| Denominazione della gara | Speed Master Cup-Autodrive Ski Cup |
| Nome della pista | CASTELLAZZO II |
| Dati omologazione pista | 23/043/TN/A |
| Tipologia | G_GS |
| Penalità applicata o fissa | 202.11 |
| Penalità calcolata | 202.11 |
| Neve | COMPATTA |
| Temperatura di partenza | -1 |
| Temperatura di arrivo | -1 |
| Giudice arbitro | |
| Direttore gara | |
| Direttore pista | |
| Giudice di partenza | |
| Giudice di arrivo | |
| Concorrenti classificati | 30 |
| Concorrenti non partiti | 1 |
| Concorrenti non arrivati | 1 |
| Concorrenti squalificati | 1 |
| Partenza mt. | 2240 |
| Arrivo mt | 1940 |
| Dislivello mt. | 300 |
| Numero delle porte | 29 |
| Ora di partenza | 10.15 |
| Numero curve | 21 |
| Tracciatore | |
| Apripista numero |